September Calendar
| Date | Sunrise | Sunset | Length of day |
|---|---|---|---|
| September 1, | 13h 3m | ||
| September 2, | 13h 0m | ||
| September 3, | 12h 58m | ||
| September 4, | 12h 55m | ||
| September 5, | 12h 53m | ||
| September 6, | 12h 50m | ||
| September 7, | 12h 47m | ||
| September 8, | 12h 45m | ||
| September 9, | 12h 43m | ||
| September 10, | 12h 40m | ||
| September 11, | 12h 38m | ||
| September 12, | 12h 35m | ||
| September 13, | 12h 32m | ||
| September 14, | 12h 29m | ||
| September 15, | 12h 27m | ||
| September 16, | 12h 24m | ||
| September 17, | 12h 21m | ||
| September 18, | 12h 19m | ||
| September 19, | 12h 16m | ||
| September 20, | 12h 13m | ||
| September 21, | 12h 11m | ||
| September 22, | 12h 8m | ||
| September 23, | 12h 5m | ||
| September 24, | 12h 3m | ||
| September 25, | 12h 0m | ||
| September 26, | 11h 57m | ||
| September 27, | 11h 55m | ||
| September 28, | 11h 52m | ||
| September 29, | 11h 49m | ||
| September 30, | 11h 47m |
The sunrise and sunset are calculated from New York. All the times in the September calendar may differ when you eg live east or west in the United States. To see the sunrise and sunset in your region select a city
Kalender
Kalender
Kalender
På den här hemsidan finns alla online årskalendrar / almanacka för bl.a. , och Det kan vara mycket praktiskt om du letar efter ett visst datum (till exempel när du har semester) eller om du vill veta veckonumret för ett datum under Dessutom kan du via den här sajten ta reda på vilken veckodag ett visst datum faller under Här kan du se kalender .| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetstimmar per månadVisar arbetstimmar per månad för år
Helgdagar under Helgdagar som infaller på en arbetsdag.- Nyrsdagen- Trettondedag jul - Lngfredagen - Annandag psk - Frsta maj - Kristi himmelsfrds dag - Sveriges nationaldag - Midsommarafton - Julafton - Juldagen - Annandag jul - Nyrsafton . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||