Finnkampen
Finnkampen, som den kallas i Sverige eller Sverigekampen[1] som den kallas i Finland, är en årligen återkommande friidrottslandskamp mellan Sverige och Finland. Den brukar anordnas ett veckoslut kring slutet av augusti eller början av september. På finska heter landskampen Suomi-Ruotsi-maaottelu ('Sverige-Finland-landskampen'). Den är på finska även känd under de kortare namnformerna Ruotsi-ottelu ('Sverigekampen') eller i Sverige även Suomi-ottelu ('Finnkampen').
Översikt
Fyra landskamper
Finnkampen består egentligen av fyra landskamper – en herrlandskamp och en damlandskamp (tillsammans benämnda seniorkampen) samt en pojklandskamp och en flicklandskamp (tillsammans benämnda ungdomsfinnkampen). Dessa fyra landskamper äger rum samtidigt, men ungdoms- och seniorlandskamperna avgörs inte alltid på samma anläggning. I seniorlandskamperna medverkar tre deltagare per land i varje gren utom stafetterna (där varje land har ett lag om fyra löpare), i juniorlandskamperna två per gren och lag.
Finnkampen är sedan slutet av talet världens enda kvarlevande återkommande A-landskamp
TIDSPROGRAM FINNKAMPEN
Tidsprogram för Finnkampen
- Tävlingarna börjar klockan på fredagen och på lördagen.
- Ungdomskampen startar på lördagen klockan
Alla tider i programmet är svenska tider.
Fredag 30 augusti
Klockslag | Gren |
M stav | |
K slägga | |
K meter | |
M meter | |
K meter | |
K tresteg | |
K meter | |
M meter | |
M 10 meter | |
K diskus | |
M kula | |
K meter hinder | |
K höjd | |
M längd | |
M meter hinder | |
M spjut | |
Veteranstafett | |
K 4× meter | |
M 4× meter | |
M meter | |
K meter |
Lördag 31 augusti
Klockslag | Gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+M gång /10 meter gång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K meter häck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M slägga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M meter häck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdomsfinnkampen: F 4× meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+M längd (3-kamp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdomsfinnkampen: P 4× meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuracup-ärevarvet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M diskus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+M kula (3-kamp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K meter häck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K längd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M meter häck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 10 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K stav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K kula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K spjut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuracup-stafett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M tresteg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K meter (3-kamp TIDSPROGRAM UNGDOMSFINNKAMPENLördag 31 augusti –Ungdomsfinnkampen Det är fri entré att gå och titta på Ungdomsfinnkampen.
FOTO: DECA TEXT&BILD Finland–Sweden Athletics InternationalYearly international athletics competition held between Sweden and Finland Finnkampen (Swedish, literally The Finn Battle), Suomi–Ruotsi-maaottelu (literally The Finland–Sweden match) or Ruotsi-ottelu (Sverigekampen, literally The Sweden Battle), is a yearly international athletics competition held between Sweden and Finland since It is (since the late s) the only annual athletics international with only two participating countries still held at a professional level. The two-day event attracts significant audiences, with a combined total of over 50, tickets sold for the competition.[1] Three-time heptathlon world champion Carolina Klüft made her final international appearance for Sweden at the meeting in [2] Competition[edit]The competition is actually divided into two internationals, one for men and one for women. Youth competitions for boys and girls are also held. Each country provides their three best participants in each of the events, except for the relays where there are four participants (one team) from each country. Traditionally, the competitions have been arranged alternatively, wit . |